Стропы цепные

Преобрести стропы цепные 8 класса прочности в Хабаровске Вы можете в компании "Восток Тент". У нас представлены цепные стропы всех видов. Купить их можно по доступной цене, с любым способом доставки, который вы выберете. Каждый строп цепной промаркирован в соответствии со стандартами.

На бирке указан товарный знак завода изготовителя, тип и класс прочности, грузоподъемность и рабочая длина. Все эти значения, за исключением названия производители указаны в методичках по правилам строповки различных грузов. Поэтому выбрать можно самостоятельно даже совсем не разбираясь в стропах. Но в нужный момент на помощь могут прийти наши менеджеры.

Строп цепной четырехветвевой 4СЦ

strop cepnoj chetyrekhvetvevoj 4sc0
Строп цепной четырехветвевой 4СЦ
    Длина стропа
Г/п стропа Калибр цепи 1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м 9,0м 10,0м Доп.метр
2,4т 6,0мм 3370 4393 5304 6424 7544 8664 9784 10359 11423 12487 924
4,3т 8,0мм 4939 6395 7690 9290 10890 12490 14090 14905 16426 17945 1440
6,7т 10,0мм 7995 10235 12228 14708 17188 19668 22148 23397 25753 26953 2145
11,2т 13,0мм 13398 17160 21560 24662 28842 31284 35244 39204 41965 44506 3520
17,0т 16,0мм 22596 28320 35120 39824 46284 52744 59204 62208 68328 74448 5780
26,5т 20,0мм 43050 53800 64935 75430 87590 97125 106020 117540 125475 132770 10240
32,0т 22,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
45,0т 26,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
67,0т 32,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос

 

Строп цепной двухветвевой 2СЦ

strop cepnoj dvuhvetvevoj 2sc
Строп цепной двухветвевой 2СЦ
Г/п стропа Калибр цепи Длина стропа
1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м 9,0м 10,0м Доп.метр
1,6т 6,0мм 1580 2196 2811 3272 3860 4448 5035 5624 6212 6800 588
2,8т 8,0мм 2310 3045 3885 4725 5300 6100 6900 7700 8500 9300 760
4,5т 10,0мм 3654 4720 5960 6840 8018 9196 10101 11248 12060 13176 1085
7,5т 13,0мм 6384 8280 9956 12046 14136 16226 17834 19869 21312 23292 1925
11,2т 16,0мм 10983 13860 17260 20660 22857 26087 28545 31690 33894 36954 2975
17,0т 20,0мм 20370 25800 32200 36670 42750 48830 53465 59385 63540 69300 5600
21,2т 22,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
30,0т 26,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
45,0т 32,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
45,0т 32,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос

 

Строп цепной одноветвевой 1СЦ

strop cepnoj odnovetvevoj 1sc
Строп цепной одноветвевой 1СЦ
Г/п стропа Калибр цепи Длина стропа
1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м 9,0м 10,0м Доп.метр
1,12т 6,0мм 920 1242 1496 1804 2112 2420 2728 2898 3192 3486 280
2,0т 8,0мм 1299 1683 2026 2446 2867 3130 3530 3930 4222 4612 390
3,15т 10,0мм 1936 2618 3150 3620 4240 4860 5343 5948 6384 6973 590
5,3т 13,0мм 3542 4536 5420 6520 7620 8502 9329 10374 1119 12136 1015
8,0т 16,0мм 5544 6980 8680 10121 11778 13091 14706 16321 17936 19037 1570
11,2т 20,0мм 10450 13335 15900 19100 22300 24862 27265 30305 32468 35428 2960
15,0т 22,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
21,2т 26,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
31,5т 32,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
31,5т 32,0мм не изг. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос