Стропы канатные

В компании «Восток Тент» Вы можете купить канатные стропы в Хабаровске: стальные, кольцевые
Преимущества:
В первую очередь стоит отметить, что канатные стропы выдерживают ритмичные движения и показывают хорошую износостойкость к различным температурам. Большинство канатов спокойно переносят температуру от -60 до +40, а некоторые могут выдерживать до +150 градусов по Цельсию. Стальные кольцевые канатные стропы надежны, и потому могут использоваться в самых различных отраслях, где требуется транспортиртировка крупногабаритных и тяжёлых грузов. Как видно, отличным помощником на предприятиях будут стропы канатные, купить которые Вы можете в компании Восток Тент.

Строп канатный четырехветвевой 4СК (опрессовка втулкой)

strop kanatnyj chetyrekhvetvevoj 4sk opressovka vtulkoy

Г/п стропа Диаметр каната Крюк Длина стропа
1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м 9,0м 10,0м Доп.метр
1,6т 8,3мм 1,12т 2815 3622 4430 5238 6046 6854 7662 8470 9277 10085 10085
2,0т 9,6мм 1,12т 3040 4068 5095 6123 7151 8179 9207 10235 11262 12290 1028
2,5т 12,0мм 1,12т 4040 5216 6392 7568 8744 9920 11096 12273 13449 14625 14625
3,2т 12,0мм 2,0т 4420 5667 6915 8162 9409 10657 11904 13152 14399 15646 15646
5,0т 14,0мм 2,0т 5840 7463 9087 10710 12334 13958 15581 17205 18828 20452 20452
6,3т 16,5мм 3,0т 7843 9709 11574 13440 15306 17171 19037 20902 22768 24634 1866
8,0т 20,0мм 3,0т 10316 12865 15413 17962 20510 23058 25607 28155 30704 33252 2548
10,0т 22,0мм 4,5т 14665 17833 21001 24169 27337 30505 33673 36841 40009 43177 3168
12,5т 23,5мм 7,0т 19633 23209 26786 30362 33938 37515 41091 44667 48244 51820 3576
16,0т 27,0мм 7,0т 26907 31624 36340 41057 45774 50491 55208 59924 64641 69358 4717
20,0т 31,0мм 11,0т 38747 44358 49969 55580 61191 66802 72413 78023 83634 89245 5611
25,0т 33,0мм 11,0т 45463 52228 58993 65759 72524 79290 86055 92821 99586 106352 6765
32,0т 36,5мм 15,0т 67894 75089 82284 89479 96674 103869 111064 118259 125454 132648 7195
40,0т 42,0мм 15,0т 94626 105432 116238 127045 137851 148658 159464 170270 181077 191883 10806
50,0т 42,0мм СС 22,0т 137065 149385 161705 174025 186345 198665 210985 223305 235625 247945 12320

 

Строп канатный двухветвевой 2СК (опрессовка втулкой)

 strop kanatnyj dvuhvetvevoj 2sk opressovka vtulkoj

Г/п стропа Диаметр каната Крюк Длина стропа
1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м 9,0м 10,0м Доп.метр
0,8т 8,3мм 1,12т 1239 1667 2094 2522 2950 3377 3805 4233 4660 5088 428
1,0т 9,6мм 1,12т 1437 2015 2593 3171 3749 4327 4906 5484 6062 6640 578
1,25т 12,0мм 1,12т 1723 2364 3006 3647 4289 4931 5572 6214 6855 7497 642
1,6т 12,0мм 2,0т 1717 2359 3000 3642 4283 4925 5566 6208 6849 7491 642
2,0т 14,0мм 2,0т 2056 2868 3680 4492 5303 6115 6927 7739 8551 9362 812
2,5т 15,0мм 2,0т 2776 3687 4598 5508 6419 7330 8241 9152 10062 10973 911
3,2т 18,0мм 3,2т 3560 4672 5784 6897 8009 9121 10234 11346 12458 13571 1112
4,0т 20,0мм 3,2т 4660 6094 7527 8961 10394 11828 13261 14695 16129 17562 1434
5,0т 22,0мм 5,3т 7044 8826 10608 12390 14172 15954 17736 19518 21300 23082 1782
6,3т 23,5мм 8,0т 8592 10380 12169 13957 15745 17533 19321 21109 22898 24686 1788
8,0т 27,0мм 8,0т 12648 15301 17955 20608 23261 25914 28567 31221 33874 36527 2653
10,0т 31,0мм 12,5т 18831 21812 24792 27773 30754 33735 36715 39696 42677 45658 2981
12,5т 33,0мм 12,5т 23016 26822 30627 34433 38238 42044 45849 49655 53461 57266 3806
16,0т 36,5мм 15,0т 31971 35906 39841 43775 47710 51645 55579 59514 63449 67383 3935
20,0т 42,0мм 15,0т 46538 52617 58695 64774 70852 76931 83010 89088 95167 101245 6079
25,0т 42,0мм СС 22,0т 61010 67940 74870 81800 88730 95660 102590 109520 116450 123380 6930

Строп канатный одноветвевой 1СК (опрессовка втулкой)

strop kanatnyj odnovetvevoj 1sk opressovka vtulkoj

Г/п стропа Диаметр каната Крюк Длина стропа
1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м 9,0м 10,0м Доп.метр
0,63т 8,3мм 1,12т 595 785 975 1165 1355 1545 1681 1872 2062 2252 190
0,8т 9,6мм 1,12т 720 977 1234 1491 1748 2005 2197 2454 2711 2968 257
1,0т 12,0мм 1,12т 884 1169 1454 1739 2024 2309 2514 2799 3084 3369 285
1,25т 12,0мм 2,0т 916 1201 1486 1771 2056 2342 2543 2829 3114 3399 285
1,6т 14,0мм 2,0т 1133 1494 1855 2215 2576 2937 3195 3556 3916 4277 361
2,0т 15,0мм 2,0т 1433 1837 2242 2647 3052 3457 3731 4136 4541 4946 405
2,5т 16,5мм 3,2т 1914 2470 3027 3583 4139 4695 5077 5633 6190 6746 556
3,2т 20,0мм 3,2т 2124 2761 3398 4035 4672 5309 5753 6390 7028 7665 637
4,0т 22,0мм 5,3т 3017 3809 4601 5393 6185 6977 7494 8286 9078 9870 792
5,0т 23,5мм 8,0т 3994 4888 5782 6676 7570 8464 8995 9889 10783 11677 894
6,3т 27,0мм 8,0т 5467 6646 7825 9004 10183 11363 12045 13224 14403 15582 1179
8,0т 31,0мм 12,5т 7872 9275 10678 12081 13483 14886 15573 16976 18379 19781 1403
10,0т 33,0мм 12,5т 8779 10471 12162 13853 15545 17236 18129 19821 21512 23203 1691
12,5т 36,5мм 15,0т 12515 14314 16112 17911 19710 21509 22170 23968 25767 27566 1799
16,0т 42,0мм 15,0т 17377 20079 22780 25482 28183 30885 32007 34708 37410 40112 2702
20,0т 42,0мм СС 22,0т 18650 23595 24810 29755 32835 35915 37130 40210 43290 44674 3080

Строп канатный универсальный петлевой УСК1 (СКП1) (опрессовка втулкой)

 strop kanatnyj universalnyj petlevoj usk1 skp1 opressovka vtulkoj

 

Г/п стропа   каната Мин. длина Дл. петли Дл. стропа
1,0м 1,5м 2,0м 2,5м 3,0м 3,5м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м 9,0м 10,0м Доп.метр
0,32т 6,2мм 0,7м 24,0см 383 478 573 668 763 858 953 1143 1333 1523 1714 1904 2094 190
0,63т 8,3мм 500 629 757 886 1014 1143 1271 1528 1785 2042 2299 2556 2813 257
0,8т 9,6мм 622 765 907 1050 1193 1335 1478 1763 2048 2333 2618 2903 3188 285
1,0т 12,0мм 28,0см 691 833 976 1118 1261 1404 1546 1831 2116 2401 2687 2972 3257 285
1,25т 12,0мм 1,0м 866 1047 1227 1407 1588 1768 1949 2309 2670 3031 3392 3753 4113 361
1,6т 14,0мм 32,0см 1069 1259 1448 1638 1828 2018 2207 2587 2966 3346 3725 4105 4484 380
2,0т 15,0мм 1474 1752 2030 2308 2586 2865 3143 3699 4255 4811 5367 5923 6480 556
2,5т 16,5мм 1332 1566 1799 2032 2265 2498 2732 3198 3664 4131 4597 5064 5530 466
2,8т 18,0мм 1,2м 40,0см 1726 2004 2282 2560 2839 3117 3395 3951 4507 5063 5619 6175 6732 556
3,2т 20,0мм 1906 2224 2543 2861 3180 3498 3817 4454 5091 5728 6365 7003 7640 637
4,0т 22,0мм 2324 2695 3067 3438 3809 4180 4552 5294 6037 6779 7522 8264 9007 743
5,0т 23,5мм 2764 3183 3602 4021 4440 4860 5279 6117 6955 7793 8631 9470 10308 838
6,3т 27,0мм 4199 4752 5305 5858 6410 6963 7516 8621 9727 10832 11938 13043 14149 1106
8,0т 31,0мм 5452 6109 6767 7425 8082 8740 9397 10712 12027 13342 14657 15972 17287 1315
10,0т 33,0мм 1,5м 50,0см 6760 7605 8451 9297 10143 10988 11834 13525 15217 16908 18599 20291 21982 1691
12,0т 36,5мм 8599 9499 10398 11297 12197 13096 13996 15794 17593 19392 21190 22989 24788 1799
16,0т 42,0мм 1,8м 60,0см 13724 15075 16426 17777 19128 20478 21829 24531 27232 29934 32636 35337 38039 2702
20,0т 42,0мм СС 14579 17091 18631 20171 21711 23251 24791 27871 30951 34031 37111 40191 43271 3080