Технические характеристики
|
Г/п, тонн
|
Диаметр каната, мм
|
Крюк, тонн
|
| 1,6 | 8,3 | 1,12 |
| 2 | 9,6 | 1,12 |
| 2,5 | 12 | 1,12 |
| 3,2 | 12 | 2 |
| 5 | 14 | 2 |
| 6,3 | 16,5 | 3 |
| 8 | 20 | 3 |
| 10 | 22 | 4,5 |
| 12,5 | 23,5 | 7 |
| 16 | 27 | 7 |
| 20 | 31 | 11 |
| 25 | 33 | 11 |
| 32 | 36,5 | 15 |
| 40 | 42 | 15 |
| 50 | 42 СС | 22 |
Технические характеристики Фото
Канатные стропы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 25573-82 и РД 10-231-98, (РД 10-33-93 с изм.), а также конструкторской документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке. Канатные стропы применяются для строповки грузов массой от 0.32 до 50 тонн. В их состав как правило входят: канатные ветви, звенья, крюки, коуши.
|
Г/п, тонн
|
Диаметр каната, мм
|
Крюк, тонн
|
| 1,6 | 8,3 | 1,12 |
| 2 | 9,6 | 1,12 |
| 2,5 | 12 | 1,12 |
| 3,2 | 12 | 2 |
| 5 | 14 | 2 |
| 6,3 | 16,5 | 3 |
| 8 | 20 | 3 |
| 10 | 22 | 4,5 |
| 12,5 | 23,5 | 7 |
| 16 | 27 | 7 |
| 20 | 31 | 11 |
| 25 | 33 | 11 |
| 32 | 36,5 | 15 |
| 40 | 42 | 15 |
| 50 | 42 СС | 22 |
Сотрудничество: info@vostok-tent.ru
VOSTOK-TENT27.RU © 2026 Все права защищены.